Օրինակ՝
| 1 | ||||
| . | 6 | 4 | 3 | |
| 3 | ||||
| 1 | 9 | 2 | 9 | |
Այժմ փորձենք հասկանալ, թե ինչպես բազմանիշ թիվը բազմապատկենք
երկնիշ թվով։
Թիվը երկնիշ թվով՝ բազմապատկելիս սյունակաձև գրելու դեպքում նախ
այն բազմապատկում ենք միավորով, արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա տասնավորով, որի արդյունքը գրում ենք երկրոդ տողում 1 նիշ խորքից, և արդյունքները գումարում ենք այնպես, ինչպես այս օրինակներում՝
| . | 4 | 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||||
| + | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| 2 | 7 | 3 | 6 | ||
| 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | |
Այժմ փորձենք հասկանալ, թե ինչպես բազմանիշ թիվը բազմապատկենք եռանիշ թվով։
Թիվը եռանիշ թվով բազմապատկելիս սյունակաձև գրելու դեպքում նախ
այն բազմապատկում ենք միավորով, արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա տասնավորով, որի արդյունքը գրում ենք երկրոդ տողում 1 նիշ խորքից, հետո հարյուրավորով, որի արդյունքը գրում ենք երրորդ տողում 2
նիշ խորքից և արդյունքները գումարում ենք այնպես, ինչպես օրինակում՝
Օրինակ՝
| . | 5 | 4 | 6 | 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| + | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | ||
| 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | |||
| 5 | 4 | 6 | 2 | ||||
| 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | ||
Առաջադրանքներ
- Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը՝
326‧12
| 3 | 2 | 6 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| + | 6 | 5 | 2 | ||||||
| 3 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 9 | 1 | 2 | ||||||
466·24
| 4 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| + | 1 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 9 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||
865·531
| 8 | 6 | 5 | |||||||
| * | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 8 | 6 | 5 | |||||||
| 2 | 5 | 9 | 5 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | ||||
205·510
| 2 | 0 | 5 | |||||||
| * | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 5 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||||
4267‧142
| 4 | 2 | 6 | 7 | |||||
| * | 1 | 4 | 2 | |||||
| 8 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 0 | 6 | 8 | |||||
| 4 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 |
428·204
| 2 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 2 | 8 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 0 | 8 | |||||||
| 8 | 0 | 6 | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 8 | 2 |
452·420
| 4 | 5 | 2 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | |||||||
| 9 | 0 | 4 | |||||||
| 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | ||||
2056‧25
| 2 | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | 5 | ||||||||
| 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
5612‧532
| 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 |
6024‧62
| 6 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | |||||
| 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||
1561‧204
| 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| 2 | 0 | 4 | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||